Sidste år lagde jeg en artikel på Havenyt.dk om dyrkning af auberginer. Mange har forsøgt sig med dem efterfølgende, men jeg fik en del tilbagemeldinger og spørgsmål i forhold til valg af sorter, der er egnet til det danske klima. Derfor har jeg lavet en sortstabel med forslag til auberginesorter.
De fleste tænker på auberginer som ovale og mørklilla, men de findes i et væld af forskellige sorter. Foto: Heidi Kirk Nissen
| Navn | Farve | Form | Frugt | Højde | Bredde |
|---|---|---|---|---|---|
| Barabella | Mørklilla til sort | Rund | 10–15 cm | 60–80 cm | 50–70 cm |
| Black Beauty | Mørklilla til sort | Rund | 12–20 cm | 70–90 cm | 60–80 cm |
| Bonica F1 | Mørklilla – sort | Oval | 12–18 cm | 70–90 cm | 50–60 cm |
| Fairy Tale F1 | Lyslilla og hvid meleret | Oval | 5–8 cm | 50–70 cm | 40–50 cm |
| Galine F1 | Mørklilla | Oval | 18–25 cm | 70–90 cm | 50–70 cm |
| Golden Eggs | Gul | Oval | 6–8 cm | 40–60 cm | 40–50 cm |
| Jewel Marble F1 | Violet – hvid meleret | Oval | 8–10 cm | 70–80 cm | 50–60 cm |
| Kamo | Mørklilla | Rund | 8–10 cm | 50–70 cm | 40–60 cm |
| Lea | Violet til lilla med hvid | Rund | 7–10 cm | 70–90 cm | 50–60 cm |
| Long Purple | Lilla | Lang | 20–30 cm | 60–80 cm | 40–60 cm |
| Morden Midget | Lilla til mørklilla | Rund | 5–7 cm | 40–50 cm | 30–40 cm |
| Ophelia F1 | Mørklilla | Rund | 6–8 cm | 50–60 cm | 40–50 cm |
| Orange Turkey | Orange | Runde | 8–12 cm | 50–70 cm | 40–50 cm |
| Purple Knight F1 | Lilla | Lang | 15–20 cm | 60–90 cm | 45–60 cm |
| Rima F1 | Mørklilla | Oval | 15–20 cm | 90–120 cm | 60–80 cm |
| Roma | Mørklilla | Oval | 18–25 cm | 80–100 cm | 50–70 cm |
| Rosa Bianca | Lyserød til violet med hvid | Rund | 10–15 cm | 60–90 cm | 60–70 cm |
| Udumalpet | Grøn til gul med lilla striber | Oval | 7–10 cm | 50–70 cm | 40–50 cm |
| Violetta di Firenze | Lilla med lysere markeringer | Rund | 10–15 cm | 70–90 cm | 60–80 cm |
| White Knight F1 | Hvid | Lang | 12–18 cm | 60–90 cm | 45–60 cm |
Auberginen ‘Barabella’ er en italiensk sort med en fyldig smag og flot riflet form. Foto: Heidi Kirk Nissen
| Navn | Dyrkningssted | Høsttid fra plantning | Andet |
|---|---|---|---|
| Barabella | Drivhus | 70–80 dage | Store og runde frugter med en fyldig smag. |
| Black Beauty | Drivhus, Friland | 80–90 dage | Populær sort. Robust og produktiv. God begynderplante. |
| Bonica F1 | Drivhus, Krukke, Friland | 70–80 dage | Populær og robust sort med god smag og mange frugter. |
| Fairy Tale F1 | Drivhus, Friland, Krukke | 60–75 dage | Flotte frugter med sød smag og få frø indeni. Produktiv. |
| Galine F1 | Drivhus, Krukke | 65–75 dage | Produktiv. Modner tidligt og er uden frø. Sød smag og fast kød. |
| Golden Eggs | Drivhus, Krukke | 60–70 dage | Mange frugter. Gammel sort, kan være bitter og skal afsaltes. |
| Jewel Marble F1 | Drivhus, Krukke | 75–85 dage | Flotte, små frugter, der modner tidligt. Produktiv. |
| Kamo | Drivhus, Friland, Krukke | 60–70 dage | Fast kød og god smag. Gammel japansk sort. |
| Lea | Drivhus, Friland | 60–70 dage | Robust sort med mange små frugter. God begynderplante. |
| Long Purple | Drivhus, Friland | 70–80 dage | Produktiv og robust sort med fast kød og fin smag. |
| Morden Midget | Drivhus, Krukke | 60–70 dage | Små frugter på kompakt plante. Tidlig moden. God begynderplante. |
| Ophelia F1 | Drivhus, Krukke | 65–75 dage | Små og runde frugter, der modner tidligt. |
| Orange Turkey | Drivhus, Krukke | 60–70 dage | Fast kød og sødere smag end andre auberginer med et hint af peber. |
| Purple Knight F1 | Drivhus, Friland | 75–85 dage | Robust sort. Modner tidligt. Få frø indeni. |
| Rima F1 | Drivhus, Friland | 75–85 dage | Produktiv og robust sort. Anbefalet af Haveselskabet. God begynderplante. |
| Roma | Drivhus | 80–90 dage | Produktiv. Mild smag og kødfuld tekstur. |
| Rosa Bianca | Drivhus, Krukke | 75–90 dage | Populær sort med flotte og meget velsmagende frugter. |
| Udumalpet | Drivhus, Krukke | 65–75 dage | Flotte frugter. Produktiv og sygdomsrobust sort. |
| Violetta di Firenze | Drivhus | 80–90 dage | Store og søde frugter, der modner sent. |
| White Knight F1 | Drivhus | 75–85 dage | Robust sort. Modner tidligt. Få frø indeni og mild smag. |
Alle de nævnte sorter af aubergine kan dyrkes i drivhuset, og her vil de give mest.
De lidt robuste og kompakte typer kan dyrkes i krukker. Disse kan for en stor dels vedkommende også dyrkes på friland. Nogle sorter kræver dog meget varme, hvilket de ofte bedre kan få i en krukke, der mere fleksibelt kan sættes i en af havens luneste kroge. De lidt robuste og nogle gange større typer kan dyrkes på friland.
Når man bruger en tabel som ovennævnte, skal man ikke hænge sig alt for fast på de mål, der nævnes. En plantes størrelse vil altid variere alt efter, om den gror i en krukke eller på friland med rigeligt plads, jorden og pasningen, og hvordan vejret er i dyrkningsperioden.
Størrelsen på frugterne skal også tages med et gran salt, for som nævnt i artiklen om dyrkning af auberginer kan man plukke auberginerne let umodne og dermed mindre, end hvis de vokser til fuld modenhed. Og hvor store frugterne bliver handler også om antallet af frugter på den enkelte plante og dyrkningsforholdene.
Violetta di Firenze Foto: Heidi Kirk Nissen
Udumalpet Foto: Heidi Kirk Nissen
Jewel Marble Foto: Heidi Kirk Nissen
Bonica Foto: Heidi Kirk Nissen
Rosa Bianca Foto: Heidi Kirk Nissen
Purple knight F1 Foto: Heidi Kirk Nissen
Orange Turkey Foto: Heidi Kirk Nissen
Long purple Foto: Heidi Kirk Nissen
White knight F1 Foto: Heidi Kirk Nissen
Rima F1 Foto: Heidi Kirk Nissen
Søg i forhandlerguiden:
Alt fra hele verden
Frø til de mest smagfulde grøntsager
Kæmpe udvalg af græskar- og bønnefrø.
Flerårige spiselige planter til haven
Alt til den økologiske have
Frø og udplantningsplanter, samt have
Øko sættehvidløg, 5 efterårssorter
Øko planter til den spiselige have
Her er du: Forsiden > Køkkenhaven > Grønsager > Auberginer – en sortsoversigt
Kommentarer
Der er ingen kommentarer til denne tekst. Skriv ny kommentar…