Besøgstal
Havenyt.dk har lige siden starten 1. marts 2002 haft støt stigende besøgstal. I 2021 har vi haft 4.639.612 besøg på Havenyt. Se besøgstal for alle år i detaljer nederst på siden.
Det viser, at haveinteressen er stærkt stigende. Og det er vel at mærke aktive haveejere, der går ind på Havenyt.dk og søger oplysninger og inspiration til at dyrke deres have. Hvis man har produkter til haveejere, rammer man næppe målgruppen mere rent end på Havenyt.dk.
Antal besøg og viste sider pr. måned
Antallet af besøgende varierer efter månederne, men vi har et højt besøgstal også i de måneder, hvor det ikke er typisk havesæson, og her vises flere sider pr. besøg.
Besøg
Hvis en person besøger Havenyt.dk fra den samme computer flere gange indenfor et døgn, tæller det kun med som et besøg i statistikken for dette døgn.
2024
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 116.409 | 432.161 |
Februar | 154.366 | 405.507 |
Marts | 266.220 | 663.292 |
April | 342.738 | 929.335 |
Maj | 408.331 | 1.008.436 |
Juni | 351.040 | 890.422 |
Juli | 331.474 | 828.708 |
August | 294.874 | 730.813 |
September | 236.589 | 610.379 |
Oktober | 199.823 | 570.688 |
November | 128.458 | 420.798 |
2023
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 180.266 | 500.139 |
Februar | 190.848 | 441.018 |
Marts | 255.435 | 635.143 |
April | 428.134 | 918.882 |
Maj | 467.085 | 1.009.617 |
Juni | 411.174 | 858.978 |
Juli | 357.377 | 751.737 |
August | 325.441 | 688.171 |
September | 270.760 | 596.493 |
Oktober | 217.984 | 491.780 |
November | 139.112 | 321.380 |
December | 86.768 | 321.198 |
2022
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 190.914 | 431.438 |
Februar | 201.743 | 466.518 |
Marts | 343.559 | 743.609 |
April | 417.940 | 822.312 |
Maj | 509.370 | 1.027.757 |
Juni | 452.858 | 900.379 |
Juli | 397.803 | 811.879 |
August | 383.583 | 810.710 |
September | 306.138 | 623.904 |
Oktober | 276.186 | 611.003 |
November | 170.450 | 549.871 |
December | 117.427 | 281.844 |
2021
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 225.479 | 449.831 |
Februar | 257.660 | 529.514 |
Marts | 477.076 | 980.154 |
April | 594.230 | 1.197.124 |
Maj | 601.801 | 1.244.848 |
Juni | 527.521 | 1.049.631 |
Juli | 453.836 | 911.387 |
August | 392.092 | 769.909 |
September | 314.034 | 680.053 |
Oktober | 272.082 | 541.520 |
November | 175.571 | 433.811 |
December | 123.878 | 310.873 |
2020
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 195.175 | 400.858 |
Februar | 221.500 | 457.795 |
Marts | 471.815 | 976.856 |
April | 786.291 | 1.697.273 |
Maj | 789.767 | 1.660.212 |
Juni | 632.751 | 1.278.419 |
Juli | 509.899 | 1.007.358 |
August | 478.339 | 934.498 |
September | 406.449 | 809.267 |
Oktober | 381.176 | 763.808 |
November | 248.914 | 475.460 |
December | 160.461 | 312.253 |
2019
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 174.533 | 398.630 |
Februar | 268.299 | 613.541 |
Marts | 400.318 | 904.531 |
April | 559.354 | 1.210.792 |
Maj | 537.728 | 1.155.091 |
Juni | 555.431 | 1.182.130 |
Juli | 500.579 | 1.057.361 |
August | 469.387 | 1.021.850 |
September | 387.157 | 778.889 |
Oktober | 336.323 | 778.181 |
November | 202.534 | 422.259 |
December | 139.157 | 291.109 |
2018
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 185.805 | 681.099 |
Februar | 201.400 | 753.207 |
Marts | 279.972 | 921.652 |
April | 622.040 | 1.655.051 |
Maj | 635.283 | 1.538.261 |
Juni | 476.496 | 1.117.802 |
Juli | 452.326 | 949.949 |
August | 407.707 | 888.715 |
September | 378.060 | 788.470 |
Oktober | 336.347 | 692.022 |
November | 200.760 | 430.992 |
December | 133.721 | 299.445 |
2017
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 215.569 | 748.552 |
Februar | 242.931 | 801.814 |
Marts | 536.366 | 1.541.386 |
April | 651.381 | 1.753.187 |
Maj | 665.775 | 1.775.035 |
Juni | 528.491 | 1.385.156 |
Juli | 495.887 | 1.407.051 |
August | 454.402 | 1.447.023 |
September | 378.780 | 1.035.530 |
Oktober | 336.707 | 982.673 |
November | 212.353 | 704.782 |
December | 131.005 | 523.644 |
2016
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 179.165 | 527.219 |
Februar | 251.990 | 661.726 |
Marts | 502.729 | 1.502.948 |
April | 601.539 | 1.739.775 |
Maj | 674.074 | 1.853.472 |
Juni | 527.382 | 1.476.860 |
Juli | 492.189 | 1.400.187 |
August | 462.515 | 1.328.622 |
September | 417.435 | 1.198.922 |
Oktober | 380.456 | 1.116.855 |
November | 232.820 | 764.791 |
December | 160.377 | 638.497 |
2015
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 153.015 | 424.188 |
Februar | 200.097 | 578.826 |
Marts | 412.842 | 1.131.526 |
April | 542.481 | 1.459.538 |
Maj | 553.535 | 1.390.348 |
Juni | 443.871 | 1.089.514 |
Juli | 428.443 | 1.067.955 |
August | 427.857 | 1.018.551 |
September | 366.743 | 897.692 |
Oktober | 355.362 | 836.323 |
November | 216.247 | 491.361 |
December | 151.862 | 364.521 |
2014
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 136.944 | 383.638 |
Februar | 193.300 | 558.310 |
Marts | 407.438 | 1.102.473 |
April | 517.800 | 1.358.726 |
Maj | 530.269 | 1.561.751 |
Juni | 473.543 | 3.078.307 |
Juli | 425.400 | 1.380.375 |
August | 383.862 | 1.031.446 |
September | 346.864 | 942.967 |
Oktober | 288.864 | 1.219.763 |
November | 186.224 | 553.735 |
December | 116.330 | 349.247 |
2013
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 118.754 | 393.448 |
Februar | 130.361 | 402.070 |
Marts | 204.711 | 614.931 |
April | 337.461 | 1.039.581 |
Maj | 433.994 | 1.160.206 |
Juni | 352.108 | 933.350 |
Juli | 317.195 | 901.610 |
August | 313.303 | 804.933 |
September | 288.547 | 731.082 |
Oktober | 272.647 | 681.550 |
November | 166.548 | 445.564 |
December | 111.188 | 285.788 |
2012
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 107.703 | 353.194 |
Februar | 125.955 | 424.625 |
Marts | 257.633 | 830.703 |
April | 306.654 | 991.971 |
Maj | 342.472 | 1.002.562 |
Juni | 271.101 | 809.962 |
Juli | 260.315 | 749.424 |
August | 243.995 | 678.648 |
September | 220.955 | 609.173 |
Oktober | 202.513 | 547.433 |
November | 122.034 | 341.883 |
December | 81.309 | 220.554 |
2011
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 91.261 | 626.466 |
Februar | 104.406 | 749.581 |
Marts | 200.126 | 997.419 |
April | 286.491 | 1.075.225 |
Maj | 271.811 | 880.477 |
Juni | 245.891 | 759.426 |
Juli | 225.278 | 702.530 |
August | 225.344 | 689.750 |
September | 187.995 | 593.719 |
Oktober | 182.693 | 540.799 |
November | 119.099 | 379.114 |
December | 80.274 | 223.074 |
2010
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 64.728 | 248.364 |
Februar | 66.587 | 257.439 |
Marts | 139.262 | 509.210 |
April | 197.531 | 700.743 |
Maj | 189.771 | 672.314 |
Juni | 151.681 | 515.622 |
Juli | 154.754 | 535.377 |
August | 164.225 | 560.444 |
September | 150.712 | 486.826 |
Oktober | 142.415 | 439.402 |
November | 95.628 | 501.691 |
December | 61.561 | 419.048 |
2009
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 60.956 | 246.796 |
Februar | 68.027 | 289.930 |
Marts | 134.652 | 565.986 |
April | 184.257 | 718.319 |
Maj | 171.756 | 651.904 |
Juni | 139.434 | 531.763 |
Juli | 131.368 | 485.489 |
August | 135.768 | 490.418 |
September | 124.357 | 432.243 |
Oktober | 110.025 | 379.399 |
November | 73.851 | 251.730 |
December | 52.801 | 170.070 |
2008
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 63.275 | 189.828 |
Februar | 77.380 | 257.030 |
Marts | 106.635 | 354.498 |
April | 138.445 | 450.681 |
Maj | 153.003 | 524.964 |
Juni | 135.462 | 489.342 |
Juli | 110.244 | 343.300 |
August | 106.646 | 322.047 |
September | 107.520 | 321.336 |
Oktober | 93.436 | 269.584 |
November | 62.702 | 171.121 |
December | 43.402 | 115.959 |
2007
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 49.678 | 169.846 |
Februar | 43.699 | 156.018 |
Marts | 95.426 | 345.563 |
April | 120.406 | 419.436 |
Maj | 130.488 | 454.483 |
Juni | 112.720 | 374.003 |
Juli | 105.109 | 335.913 |
August | 101.683 | 317.187 |
September | 92.954 | 279.928 |
Oktober | 86.949 | 251.776 |
November | 61.171 | 160.552 |
December | 44.275 | 115.194 |
2006
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 42.285 | 149.627 |
Februar | 46.547 | 184.207 |
Marts | 67.816 | 261.752 |
April | 98.576 | 403.518 |
Maj | 102.118 | 403.747 |
Juni | 85.830 | 342.948 |
Juli | 73.866 | 280.267 |
August | 77.298 | 290.542 |
September | 75.239 | 267.066 |
Oktober | 71.978 | 252.282 |
November | 48.958 | 154.713 |
December | 34.836 | 104.353 |
2005
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 35.003 | 135.817 |
Februar | 34.915 | 138.749 |
Marts | 59.222 | 256.076 |
April | 83.995 | 389.176 |
Maj | 87.450 | 391.646 |
Juni | 69.112 | 291.982 |
Juli | 60.685 | 254.684 |
August | 65.813 | 261.984 |
September | 62.074 | 240.609 |
Oktober | 56.817 | 217.501 |
November | 43.338 | 138.873 |
December | 30.459 | 89.507 |
2004
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 22.350 | 92.935 |
Februar | 31.444 | 147.185 |
Marts | 52.827 | 267.756 |
April | 64.293 | 329.631 |
Maj | 57.236 | 279.042 |
Juni | 49.240 | 245.724 |
Juli | 44.366 | 212.791 |
August | 43.775 | 196.330 |
September | 42.626 | 183.746 |
Oktober | 39.282 | 163.890 |
November | 32.100 | 114.638 |
December | 22.363 | 70.581 |
2003
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Januar | 12.897 | 60.380 |
Februar | 15.427 | 75.603 |
Marts | 30.641 | 160.786 |
April | 36.775 | 195.769 |
Maj | 38.671 | 198.187 |
Juni | 33.250 | 169.978 |
Juli | 27.811 | 136.833 |
August | 29.412 | 139.044 |
September | 29.878 | 130.510 |
Oktober | 28.167 | 116.372 |
November | 21.653 | 81.326 |
December | 15.931 | 55.963 |
2002
Måned | Besøg | Antal viste sider |
---|
Marts | 5.801 | 52.084 |
April | 11.192 | 79.270 |
Maj | 12.445 | 80.405 |
Juni | 10.600 | 67.750 |
Juli | 11.769 | 66.775 |
August | 14.253 | 73.423 |
September | 13.607 | 66.692 |
Oktober | 12.392 | 59.092 |
November | 9.824 | 41.360 |
December | 8.040 | 31.063 |
Antal besøg og viste sider i 2002–2023
År | Besøg | Antal viste sider |
---|
2023 | 3.330.384 | 7.534.536 |
2022 | 3.767.971 | 8.081.224 |
2021 | 4.415.260 | 9.098.655 |
2020 | 5.282.537 | 10.774.057 |
2019 | 4.530.800 | 9.814.364 |
2018 | 4.309.917 | 10.716.665 |
2017 | 4.849.647 | 14.105.833 |
2016 | 4.882.671 | 14.209.874 |
2015 | 4.252.355 | 10.750.343 |
2014 | 4.006.838 | 13.520.738 |
2013 | 3.046.817 | 8.394.113 |
2012 | 2.542.639 | 7.560.132 |
2011 | 2.220.669 | 8.217.580 |
2010 | 1.578.855 | 5.846.480 |
2009 | 1.387.252 | 5.214.047 |
2008 | 1.198.150 | 3.809.690 |
2007 | 1.044.558 | 3.379.899 |
2006 | 825.347 | 3.095.022 |
2005 | 688.883 | 2.806.604 |
2004 | 501.902 | 2.304.249 |
2003 | 320.513 | 1.520.751 |
2002 | 109.923 | 617.914 |